CBA · 新闻
伊森情绪激动怒喷乌度卡:卡佩拉漏的人你骂我?这能怪我?
四川金强近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菲尼克斯太阳 | 58 | 24 | 0.707 | 112.3 | 115.6 | -3.3 |
| 2 |
萨克拉门托国王 | 51 | 31 | 0.622 | 105.1 | 109.1 | -4.0 |
| 3 |
奥兰多魔术 | 50 | 32 | 0.610 | 115.9 | 106.1 | +9.8 |
| 4 |
印第安纳步行者 | 47 | 35 | 0.573 | 119.7 | 102.3 | +17.4 |
| 5 |
芝加哥公牛 | 42 | 40 | 0.512 | 111.3 | 107.2 | +4.1 |
| 6 |
休斯敦火箭 | 41 | 41 | 0.500 | 114.3 | 113.3 | +1.0 |
| 7 |
华盛顿奇才 | 27 | 55 | 0.329 | 108.0 | 107.8 | +0.2 |
| 8 |
费城76人 | 27 | 55 | 0.329 | 109.3 | 114.9 | -5.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 23.1分 | 48.6% |
| 2 | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 19.7分 | 54.1% |
| 3 | 凯利·乌布雷 | 费城76人 | 29.1分 | 45.3% |
| 4 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 28.0分 | 52.1% |
| 5 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 18.8分 | 51.4% |
| 6 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 24.5分 | 44.1% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 12.1次 | 3.4 |
| 2 | 八村垒 | 洛杉矶湖人 | 11.2次 | 4.3 |
| 3 | 凯尔·库兹马 | 华盛顿奇才 | 9.7次 | 1.4 |
| 4 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 4.9次 | 2.6 |
| 5 | 安德鲁·威金斯 | 金州勇士 | 9.1次 | 4.7 |
| 6 | 杰里米·索汉 | 圣安东尼奥马刺 | 4.6次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 10.0板 | 1.6 |
| 2 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 13.7板 | 2.7 |
| 3 | 马克·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 9.0板 | 3.3 |
| 4 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 11.2板 | 4.5 |
| 5 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 14.5板 | 5.2 |
| 6 | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 12.6板 | 1.4 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江稠州金租 | 39 | 13 | 0.750 | 103.6 | 91.4 | +12.2 |
| 2 |
北京北汽 | 38 | 14 | 0.731 | 99.5 | 98.4 | +1.1 |
| 3 |
福建浔兴 | 37 | 15 | 0.712 | 113.0 | 92.1 | +20.9 |
| 4 |
吉林九台农商银行 | 35 | 17 | 0.673 | 98.7 | 92.2 | +6.5 |
| 5 |
山东高速 | 35 | 17 | 0.673 | 112.2 | 107.8 | +4.4 |
| 6 |
青岛国信制药 | 28 | 24 | 0.538 | 105.8 | 96.7 | +9.1 |
| 7 |
四川金强 | 28 | 24 | 0.538 | 97.6 | 99.5 | -1.9 |
| 8 |
北京控股 | 18 | 34 | 0.346 | 94.1 | 96.7 | -2.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 25.9分 | 43.5% |
| 2 | 邬挺嘉 | 南京头排苏酒 | 30.2分 | 54.4% |
| 3 | 罗汉琛 | 上海久事 | 22.9分 | 58.6% |
| 4 | 许可 | 浙江广厦 | 22.0分 | 52.7% |
| 5 | 贾诚 | 山东高速 | 19.6分 | 50.9% |
| 6 | 赵柏清 | 南京头排苏酒 | 22.1分 | 54.3% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高诗岩 | 山东高速 | 8.8次 | 4.1 |
| 2 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 7.1次 | 4.7 |
| 3 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 10.6次 | 2.6 |
| 4 | 王岚嵚 | 南京头排苏酒 | 9.1次 | 2.9 |
| 5 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 12.2次 | 2.6 |
| 6 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 12.8次 | 2.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 8.9板 | 3.5 |
| 2 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 12.5板 | 2.6 |
| 3 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 11.5板 | 5.1 |
| 4 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 5.6板 | 1.9 |
| 5 | 马泳 | 宁波町渥 | 10.2板 | 3.2 |
| 6 | 段昂君 | 青岛国信制药 | 14.8板 | 5.0 |
浙江稠州金租
上海久事
天津先行者
上海久事
金州勇士
纽约尼克斯
波特兰开拓者
纽约尼克斯
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
青岛国信制药
福建浔兴
广东东阳光
山西汾酒
菲尼克斯太阳
布鲁克林篮网
俄克拉荷马城雷霆
犹他爵士
四川金强近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
迈阿密热火近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
北京北汽
福建浔兴
江苏肯帝亚
广州龙狮
犹他爵士
洛杉矶湖人
圣安东尼奥马刺
奥兰多魔术